Tên sản phẩm: XE TẢI THÙNG CHENGLONG H7 8×4 330HP
Hỗ trợ vay 75% giá trị xe, thủ tục nhanh gọn
Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm
Hotline & Zalo: 0869.822.123
Liên hệ ngay !
Với thế mạnh vượt trội về thiết kế cũng như chức năng, xe tải thùng ChengLong H7 hứa hẹn sẽ là mẫu xe tiên phong cho dòng xe tải nặng trong thời gian tới. Cabin H7 với những cải tiến vượt trội dành cho dòng xe thế hệ thứ 5 của ChengLong Motor. Tiết kiệm nhiên liệu. An toàn tuyệt đối. Chất lượng tin cậy. Đó là tất cả những gì mà ChengLong dành cho thế hệ H7. Sở hữu động cơ Yuchai 330 mã lực, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Hộp số Fast của Mỹ với 9 số tiến 1 số lùi. Có khả năng leo dốc lên đến 30%, xe tải thùng Chenglong H7 8×4 330HP phù hợp với mọi địa hình đặc biệt là địa hình vùng núi cao.
Tìm hiểu các bộ phận tổng thành của xe tải Chenglong 4 chân 2020
Hệ thống treo trước sau: Nhíp trước trang bị 11 lá được kẹp bằng quang nhíp tại 6 vị trí đảm bảo chắc chắn tuyệt đối. Hệ thống nhíp 10 lá dạng balance bố trí gần phần đai ốc kẹp chặt ở vị trí dễ tháo lắp nếu như người dùng muốn gia cố nhíp để chở quá tải.
Phanh hơi locke: phanh xe là loại phanh hơi locke hai dòng chống bó cứng thương hiệu WABCO nổi tiếng lắp trên xe tải nặng, có trang bị phanh ABS chống bó cứng mới nhất hiện nay.
Lốp xe Linglong bố thép cỡ 11.00R20, loại lốp được lắp nhiều nhất trên các thương hiệu xe tải nặng.
STT | THÔNG SỐ | ||
1 | NHÃN HIỆU | CHENGLONG | |
2 | MODEL | LZ1310H7FBT/ALP-MB-19 | |
3 | ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | YC6L330-50 (YUCHAI) | ||
Loại |
Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 |
||
Dung tích xi lanh | cc | 8424 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 113×140 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW/rpm | 243/2200(330 HP/2300) | |
Momen xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1250 / 1200 ~ 1600 | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | FAST 9JS135T-B, cơ khí, số sàn, 9 số tiến, 01 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | |||
Tỷ số truyền cuối | 4,444 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
6 | HỆ THỐNG PHANH | Khí nén 2 dòng, tang trống, có ABS | |
7 | HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, số lượng 11 | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, số lượng 10 | ||
8 | LỐP XE | ||
Trước/Sau | 11.00R20 | ||
9 | KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11980 x2500x3630 | |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9500 x 2360 x 850/2150 | |
Vệt bánh trước | mm | 2080 | |
Vệt bánh sau | mm | 1860 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 1950+4900+1350 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 320 | |
10 | TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 11920 | |
Tải trọng | kg | 17950 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 30000 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 | |
11 | ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 24 | |
Tốc độ tối đa | Km/h | 90 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít |
600
|